| Achievement | Gamies | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|
|
Dorfhüter Wehranlage errichten | 10 | 22 % |
|
Strohmann Bei einer Auktion ein Gebot abgeben | 10 | 7 % |
|
Prügelknabe Die erste Schlacht bestreiten | 10 | 20 % |
|
Raufbold Eine Schlacht über mindestens 3 Runden führen | 15 | 3 % |
|
Eifriger Händler Eine neue Auktion einstellen | 15 | 25 % |
|
Krokodile sind bestellt Einen Wassergraben ausheben | 15 | 2 % |
|
Bürgermeister Eine Bevölkerung von 900 Einwohnern in einem Dorf erreichen | 25 | 0 % |
|
Missionar Ein gegnerisches Dorf übernehmen | 25 | 1 % |
|
Mundraub Ein Kornfeld besetzen | 25 | 1 % |
|
Schreihals 1.000 Mal erfolgreich am Marktplatz verkaufen | 25 | 0 % |

© 2012 RTL interactive GmbH