| Achievement | Gamies | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|
|
Mobilisierung Ein Wehramt muss in jeder Startprovinz gebaut werden. | 10 | 49 % |
|
Nahkampf Eine Schlacht muss gewonnen werden. | 10 | 47 % |
|
Rohstoff Produktion Je 50.000 Tonnen Nahrung, Material und Energie müssen produziert werden. | 20 | 7 % |
|
Verteidigung 5 Festungslevel müssen gebaut werden. | 20 | 6 % |
|
Infanterie Sturmabzeichen 30 Infanterie müssen rekrutiert, und 30 Infanterie müssen besiegt werden. | 20 | 4 % |
|
Panzer Kampfabzeichen 3 Panzer müssen Produziert, und 2 Panzer müssen besiegt werden. | 30 | 1 % |
|
Artillerie Kampfabzeichen 2 Artillerien müssen produziert, und 1 Artillerie muss besiegt werden. | 30 | 2 % |
|
Grenadier 150 Punkte in der Rangliste | 30 | 4 % |
|
Gefreiter 300 Punkte in der Rangliste. | 40 | 3 % |
|
Populärer Anführer Eine Provinz muss durch eine Revolte gewonnen werden. | 40 | 2 % |

© 2012 RTL interactive GmbH